专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032429 | 19:41 | 7 + 7 + 7 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032428 | 19:36 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115032427 | 19:32 | 1 + 4 + 9 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115032426 | 19:27 | 6 + 0 + 3 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115032425 | 19:22 | 7 + 5 + 9 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032424 | 19:17 | 5 + 7 + 2 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115032423 | 19:12 | 6 + 8 + 2 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115032422 | 19:07 | 9 + 3 + 1 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032421 | 19:02 | 0 + 7 + 9 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032420 | 18:56 | 6 + 7 + 0 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032419 | 18:52 | 3 + 1 + 5 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115032418 | 18:47 | 9 + 0 + 3 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032417 | 18:42 | 9 + 6 + 4 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115032416 | 18:37 | 3 + 6 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032415 | 18:33 | 3 + 0 + 1 = 04 | 半✓双 | ✓ |
| 115032414 | 18:27 | 1 + 3 + 2 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115032413 | 18:22 | 2 + 5 + 5 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115032412 | 18:16 | 4 + 9 + 0 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032411 | 18:11 | 9 + 7 + 6 = 22 | 半✓双 | ✓ |
| 115032410 | 18:06 | 4 + 9 + 1 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032429 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032428 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032427 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032426 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032425 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032423 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032422 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032421 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032420 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032419 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032418 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032417 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032416 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032415 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032414 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032413 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032412 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032411 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032410 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032409 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032408 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032407 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032406 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032405 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032404 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032403 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032402 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032401 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032400 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032399 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032398 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032397 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032395 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032394 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032393 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032392 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032391 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032389 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032388 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032386 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032384 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032383 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032382 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032380 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 |